Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | WasmEdge | Wasmtime | Ollama |
|---|---|---|---|
| Score | A89 | A88 | D49 |
| Type | WebAssembly | WebAssembly | |
| Execution | hybrid | aot | hybrid |
| Interface | cli | cli | cli |
| Cold Start | 1ms | 1ms | 1000ms |
| Memory | 5MB | 5MB | 500MB |
| Startup | <1ms | <1ms | 100ms |
| Isolation | process | process | process |
| Maturity | production | production | production |
| Languages | Rust, C, C++, Go, JavaScript, Swift, AssemblyScript | Rust, C, C++, Go, Python, AssemblyScript | Python, JavaScript, Go |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | MIT |
| Links |