Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Wasmtime | Fastly Compute | KoboldCpp |
|---|---|---|---|
| Score | A88 | B-69 | F38 |
| Type | WebAssembly | Edge | |
| Execution | aot | aot | hybrid |
| Interface | cli | cli | gui |
| Cold Start | 1ms | 50ms | 1500ms |
| Memory | 5MB | 128MB | 400MB |
| Startup | <1ms | 10ms | 300ms |
| Isolation | process | container | process |
| Maturity | production | production | stable |
| Languages | Rust, C, C++, Go, Python, AssemblyScript | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | C++, Python |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | AGPL-3.0 |
| Links |