Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Wasmtime | wazero | Fastly Compute |
|---|---|---|---|
| Score | A88 | A-81 | B-69 |
| Type | WebAssembly | WebAssembly | Edge |
| Execution | aot | jit | aot |
| Interface | cli | sdk | cli |
| Cold Start | 1ms | 1ms | 50ms |
| Memory | 5MB | 5MB | 128MB |
| Startup | <1ms | <1ms | 10ms |
| Isolation | process | process | container |
| Maturity | production | stable | production |
| Languages | Rust, C, C++, Go, Python, AssemblyScript | Go | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |