Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Wasmtime | Fastly Compute | GPT4All |
|---|---|---|---|
| Score | A88 | B-69 | F34 |
| Type | WebAssembly | Edge | |
| Execution | aot | aot | hybrid |
| Interface | cli | cli | gui |
| Cold Start | 1ms | 50ms | 2000ms |
| Memory | 5MB | 128MB | 600MB |
| Startup | <1ms | 10ms | 500ms |
| Isolation | process | container | process |
| Maturity | production | production | stable |
| Languages | Rust, C, C++, Go, Python, AssemblyScript | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | C++, Python |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | MIT |
| Links |