Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Fastly Compute | Ollama | vLLM |
|---|---|---|---|
| Score | B-69 | D49 | F35 |
| Type | Edge | ||
| Execution | aot | hybrid | jit |
| Interface | cli | cli | api |
| Cold Start | 50ms | 1000ms | 5000ms |
| Memory | 128MB | 500MB | 2000MB |
| Startup | 10ms | 100ms | 3000ms |
| Isolation | container | process | process |
| Maturity | production | production | production |
| Languages | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | Python, JavaScript, Go | Python |
| License | Apache-2.0 | MIT | Apache-2.0 |
| Links |