Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | gVisor | Vercel Edge Functions | Deno |
|---|---|---|---|
| Score | B72 | B71 | C+64 |
| Type | MicroVM | Edge | Language |
| Execution | hybrid | jit | jit |
| Interface | cli | platform | cli |
| Cold Start | 50ms | 10ms | 20ms |
| Memory | 20MB | 128MB | 35MB |
| Startup | 30ms | 1ms | 15ms |
| Isolation | microvm | process | process |
| Maturity | stable | stable | stable |
| Languages | Any | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | JavaScript, TypeScript, WebAssembly |
| License | Apache-2.0 | Proprietary | MIT |
| Links |