Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | GGUF | safetensors | Fastly Compute |
|---|---|---|---|
| Score | A-83 | A-83 | B-69 |
| Type | Edge | ||
| Execution | aot | aot | aot |
| Interface | embedded | embedded | cli |
| Cold Start | <1ms | <1ms | 50ms |
| Memory | 0MB | 0MB | 128MB |
| Startup | <1ms | <1ms | 10ms |
| Isolation | process | process | container |
| Maturity | production | production | production |
| Languages | Any | Any | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go |
| License | MIT | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |