Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | safetensors | Fastly Compute | Deno |
|---|---|---|---|
| Score | A-83 | B-69 | C+64 |
| Type | Edge | Language | |
| Execution | aot | aot | jit |
| Interface | embedded | cli | cli |
| Cold Start | <1ms | 50ms | 20ms |
| Memory | 0MB | 128MB | 35MB |
| Startup | <1ms | 10ms | 15ms |
| Isolation | process | container | process |
| Maturity | production | production | stable |
| Languages | Any | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | JavaScript, TypeScript, WebAssembly |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | MIT |
| Links |