Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | V8 | ROCm | ExLlamaV2 |
|---|---|---|---|
| Score | B74 | C56 | D47 |
| Type | Language | ||
| Execution | jit | aot | aot |
| Interface | embedded | sdk | sdk |
| Cold Start | 5ms | 200ms | 1000ms |
| Memory | 30MB | 600MB | 300MB |
| Startup | 2ms | 100ms | 200ms |
| Isolation | process | hardware | process |
| Maturity | production | stable | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | C, C++, Python | Python, C++, CUDA |
| License | BSD-3-Clause | MIT | MIT |
| Links |