Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Fastly Compute | ROCm | MLX |
|---|---|---|---|
| Score | B-69 | C56 | D47 |
| Type | Edge | ||
| Execution | aot | aot | jit |
| Interface | cli | sdk | sdk |
| Cold Start | 50ms | 200ms | 500ms |
| Memory | 128MB | 600MB | 200MB |
| Startup | 10ms | 100ms | 100ms |
| Isolation | container | hardware | process |
| Maturity | production | stable | stable |
| Languages | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | C, C++, Python | Python, C++, Swift |
| License | Apache-2.0 | MIT | MIT |
| Links |