Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Fastly Compute | ROCm |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-69 | C56 |
| Type | Language | Edge | |
| Execution | jit | aot | aot |
| Interface | cli | cli | sdk |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 200ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 600MB |
| Startup | 1ms | 10ms | 100ms |
| Isolation | process | container | hardware |
| Maturity | stable | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | C, C++, Python |
| License | MIT | Apache-2.0 | MIT |
| Links |