Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | CUDA Runtime | ROCm | ExLlamaV2 |
|---|---|---|---|
| Score | B-65 | C56 | D47 |
| Type | |||
| Execution | aot | aot | aot |
| Interface | sdk | sdk | sdk |
| Cold Start | 100ms | 200ms | 1000ms |
| Memory | 500MB | 600MB | 300MB |
| Startup | 50ms | 100ms | 200ms |
| Isolation | hardware | hardware | process |
| Maturity | production | stable | stable |
| Languages | C, C++, Python | C, C++, Python | Python, C++, CUDA |
| License | Proprietary | MIT | MIT |
| Links |