Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Cloudflare Workers | Python (CPython) | Fastly Compute | Node.js |
|---|---|---|---|---|
| Score | B+75 | B71 | B-69 | B-65 |
| Type | Edge | Language | Edge | Language |
| Execution | jit | interpreted | aot | jit |
| Interface | platform | cli | cli | cli |
| Cold Start | <1ms | 50ms | 50ms | 50ms |
| Memory | 128MB | 15MB | 128MB | 40MB |
| Startup | <1ms | 10ms | 10ms | 20ms |
| Isolation | process | process | container | process |
| Maturity | production | production | production | production |
| Languages | JavaScript, TypeScript, Rust, C, C++ | Python | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | JavaScript, TypeScript |
| License | Proprietary | Other | Apache-2.0 | MIT |
| Links |