Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Node.js | Open WebUI |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-65 | F41 |
| Type | Language | Language | |
| Execution | jit | jit | hybrid |
| Interface | cli | cli | gui |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 3000ms |
| Memory | 25MB | 40MB | 500MB |
| Startup | 1ms | 20ms | 1000ms |
| Isolation | process | process | container |
| Maturity | stable | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | JavaScript, TypeScript | Python, TypeScript |
| License | MIT | MIT | MIT |
| Links |