Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Fastly Compute | Open WebUI |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-69 | F41 |
| Type | Language | Edge | |
| Execution | jit | aot | hybrid |
| Interface | cli | cli | gui |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 3000ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 500MB |
| Startup | 1ms | 10ms | 1000ms |
| Isolation | process | container | container |
| Maturity | stable | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | Python, TypeScript |
| License | MIT | Apache-2.0 | MIT |
| Links |