Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Fastly Compute | Deno | ONNX Runtime |
|---|---|---|---|
| Score | B-69 | C+64 | C-50 |
| Type | Edge | Language | |
| Execution | aot | jit | hybrid |
| Interface | cli | cli | sdk |
| Cold Start | 50ms | 20ms | 500ms |
| Memory | 128MB | 35MB | 300MB |
| Startup | 10ms | 15ms | 100ms |
| Isolation | container | process | process |
| Maturity | production | stable | production |
| Languages | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | Python, C++, C#, Java |
| License | Apache-2.0 | MIT | MIT |
| Links |