Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | GGUF | Fastly Compute | Ollama |
|---|---|---|---|
| Score | A-83 | B-69 | D49 |
| Type | Edge | ||
| Execution | aot | aot | hybrid |
| Interface | embedded | cli | cli |
| Cold Start | <1ms | 50ms | 1000ms |
| Memory | 0MB | 128MB | 500MB |
| Startup | <1ms | 10ms | 100ms |
| Isolation | process | container | process |
| Maturity | production | production | production |
| Languages | Any | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | Python, JavaScript, Go |
| License | MIT | Apache-2.0 | MIT |
| Links |