Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Fastly Compute | Node.js | MLC LLM |
|---|---|---|---|
| Score | B-69 | B-65 | F38 |
| Type | Edge | Language | |
| Execution | aot | jit | aot |
| Interface | cli | cli | sdk |
| Cold Start | 50ms | 50ms | 2000ms |
| Memory | 128MB | 40MB | 500MB |
| Startup | 10ms | 20ms | 500ms |
| Isolation | container | process | process |
| Maturity | production | production | stable |
| Languages | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | JavaScript, TypeScript | Python, C++ |
| License | Apache-2.0 | MIT | Apache-2.0 |
| Links |