Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Fastly Compute | Node.js | Candle |
|---|---|---|---|
| Score | B-69 | B-65 | D48 |
| Type | Edge | Language | |
| Execution | aot | jit | jit |
| Interface | cli | cli | sdk |
| Cold Start | 50ms | 50ms | 300ms |
| Memory | 128MB | 40MB | 200MB |
| Startup | 10ms | 20ms | 50ms |
| Isolation | container | process | process |
| Maturity | production | production | stable |
| Languages | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | JavaScript, TypeScript | Rust |
| License | Apache-2.0 | MIT | Apache-2.0 |
| Links |