Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Node.js | Ollama | KoboldCpp |
|---|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-65 | D49 | F38 |
| Type | Language | Language | ||
| Execution | jit | jit | hybrid | hybrid |
| Interface | cli | cli | cli | gui |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 1000ms | 1500ms |
| Memory | 25MB | 40MB | 500MB | 400MB |
| Startup | 1ms | 20ms | 100ms | 300ms |
| Isolation | process | process | process | process |
| Maturity | stable | production | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | JavaScript, TypeScript | Python, JavaScript, Go | C++, Python |
| License | MIT | MIT | MIT | AGPL-3.0 |
| Links |