Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Node.js | Docker |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-65 | C-54 |
| Type | Language | Language | Container |
| Execution | jit | jit | hybrid |
| Interface | cli | cli | cli |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 500ms |
| Memory | 25MB | 40MB | 50MB |
| Startup | 1ms | 20ms | 200ms |
| Isolation | process | process | container |
| Maturity | stable | production | production |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | JavaScript, TypeScript | Any |
| License | MIT | MIT | Apache-2.0 |
| Links |