Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | gVisor | ExLlamaV2 | MLX |
|---|---|---|---|
| Score | B72 | D47 | D47 |
| Type | MicroVM | ||
| Execution | hybrid | aot | jit |
| Interface | cli | sdk | sdk |
| Cold Start | 50ms | 1000ms | 500ms |
| Memory | 20MB | 300MB | 200MB |
| Startup | 30ms | 200ms | 100ms |
| Isolation | microvm | process | process |
| Maturity | stable | stable | stable |
| Languages | Any | Python, C++, CUDA | Python, C++, Swift |
| License | Apache-2.0 | MIT | MIT |
| Links |