Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | CUDA Runtime | ExLlamaV2 | LocalAI |
|---|---|---|---|
| Score | B-65 | D47 | F37 |
| Type | |||
| Execution | aot | aot | hybrid |
| Interface | sdk | sdk | api |
| Cold Start | 100ms | 1000ms | 3000ms |
| Memory | 500MB | 300MB | 800MB |
| Startup | 50ms | 200ms | 1000ms |
| Isolation | hardware | process | container |
| Maturity | production | stable | stable |
| Languages | C, C++, Python | Python, C++, CUDA | Go, Python |
| License | Proprietary | MIT | MIT |
| Links |