Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Node.js | llama.cpp | LLM (Python CLI) |
|---|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-65 | C+63 | D49 |
| Type | Language | Language | ||
| Execution | jit | jit | aot | hybrid |
| Interface | cli | cli | cli | cli |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 100ms | 500ms |
| Memory | 25MB | 40MB | 50MB | 100MB |
| Startup | 1ms | 20ms | 10ms | 100ms |
| Isolation | process | process | process | process |
| Maturity | stable | production | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | JavaScript, TypeScript | C, C++ | Python |
| License | MIT | MIT | MIT | Apache-2.0 |
| Links |