Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Fastly Compute | llama.cpp |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-69 | C+63 |
| Type | Language | Edge | |
| Execution | jit | aot | aot |
| Interface | cli | cli | cli |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 100ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 50MB |
| Startup | 1ms | 10ms | 10ms |
| Isolation | process | container | process |
| Maturity | stable | production | production |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | C, C++ |
| License | MIT | Apache-2.0 | MIT |
| Links |