Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | GGUF | gVisor | Candle |
|---|---|---|---|
| Score | A-83 | B72 | D48 |
| Type | MicroVM | ||
| Execution | aot | hybrid | jit |
| Interface | embedded | cli | sdk |
| Cold Start | <1ms | 50ms | 300ms |
| Memory | 0MB | 20MB | 200MB |
| Startup | <1ms | 30ms | 50ms |
| Isolation | process | microvm | process |
| Maturity | production | stable | stable |
| Languages | Any | Any | Rust |
| License | MIT | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |