Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | ExLlamaV2 | GPT4All |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | D47 | F34 |
| Type | Language | ||
| Execution | jit | aot | hybrid |
| Interface | cli | sdk | gui |
| Cold Start | 3ms | 1000ms | 2000ms |
| Memory | 25MB | 300MB | 600MB |
| Startup | 1ms | 200ms | 500ms |
| Isolation | process | process | process |
| Maturity | stable | stable | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Python, C++, CUDA | C++, Python |
| License | MIT | MIT | MIT |
| Links |