Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | GGUF | Candle | ExLlamaV2 |
|---|---|---|---|
| Score | A-83 | D48 | D47 |
| Type | |||
| Execution | aot | jit | aot |
| Interface | embedded | sdk | sdk |
| Cold Start | <1ms | 300ms | 1000ms |
| Memory | 0MB | 200MB | 300MB |
| Startup | <1ms | 50ms | 200ms |
| Isolation | process | process | process |
| Maturity | production | stable | stable |
| Languages | Any | Rust | Python, C++, CUDA |
| License | MIT | Apache-2.0 | MIT |
| Links |