Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | WasmEdge | Firecracker | Node.js |
|---|---|---|---|
| Score | A89 | B70 | B-65 |
| Type | WebAssembly | MicroVM | Language |
| Execution | hybrid | aot | jit |
| Interface | cli | api | cli |
| Cold Start | 1ms | 125ms | 50ms |
| Memory | 5MB | 5MB | 40MB |
| Startup | <1ms | 100ms | 20ms |
| Isolation | process | microvm | process |
| Maturity | production | production | production |
| Languages | Rust, C, C++, Go, JavaScript, Swift, AssemblyScript | Any | JavaScript, TypeScript |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | MIT |
| Links |