Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Firecracker | Fastly Compute | Node.js |
|---|---|---|---|
| Score | B70 | B-69 | B-65 |
| Type | MicroVM | Edge | Language |
| Execution | aot | aot | jit |
| Interface | api | cli | cli |
| Cold Start | 125ms | 50ms | 50ms |
| Memory | 5MB | 128MB | 40MB |
| Startup | 100ms | 10ms | 20ms |
| Isolation | microvm | container | process |
| Maturity | production | production | production |
| Languages | Any | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | JavaScript, TypeScript |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | MIT |
| Links |