Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | V8 | Firecracker | Fastly Compute |
|---|---|---|---|
| Score | B74 | B70 | B-69 |
| Type | Language | MicroVM | Edge |
| Execution | jit | aot | aot |
| Interface | embedded | api | cli |
| Cold Start | 5ms | 125ms | 50ms |
| Memory | 30MB | 5MB | 128MB |
| Startup | 2ms | 100ms | 10ms |
| Isolation | process | microvm | container |
| Maturity | production | production | production |
| Languages | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | Any | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go |
| License | BSD-3-Clause | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |