Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Firecracker | Fastly Compute | CUDA Runtime |
|---|---|---|---|
| Score | B70 | B-69 | B-65 |
| Type | MicroVM | Edge | |
| Execution | aot | aot | aot |
| Interface | api | cli | sdk |
| Cold Start | 125ms | 50ms | 100ms |
| Memory | 5MB | 128MB | 500MB |
| Startup | 100ms | 10ms | 50ms |
| Isolation | microvm | container | hardware |
| Maturity | production | production | production |
| Languages | Any | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | C, C++, Python |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Proprietary |
| Links |