Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Firecracker | ExLlamaV2 | CTransformers |
|---|---|---|---|
| Score | B70 | D47 | D46 |
| Type | MicroVM | ||
| Execution | aot | aot | hybrid |
| Interface | api | sdk | sdk |
| Cold Start | 125ms | 1000ms | 800ms |
| Memory | 5MB | 300MB | 200MB |
| Startup | 100ms | 200ms | 100ms |
| Isolation | microvm | process | process |
| Maturity | production | stable | stable |
| Languages | Any | Python, C++, CUDA | Python, C++ |
| License | Apache-2.0 | MIT | MIT |
| Links |