Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | gVisor | Fastly Compute | Vulkan |
|---|---|---|---|
| Score | B72 | B-69 | C+64 |
| Type | MicroVM | Edge | |
| Execution | hybrid | aot | aot |
| Interface | cli | cli | sdk |
| Cold Start | 50ms | 50ms | 100ms |
| Memory | 20MB | 128MB | 200MB |
| Startup | 30ms | 10ms | 30ms |
| Isolation | microvm | container | hardware |
| Maturity | stable | production | production |
| Languages | Any | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | C, C++ |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |