Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Fastly Compute | Kata Containers |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-69 | C+63 |
| Type | Language | Edge | MicroVM |
| Execution | jit | aot | aot |
| Interface | cli | cli | platform |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 150ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 100MB |
| Startup | 1ms | 10ms | 50ms |
| Isolation | process | container | microvm |
| Maturity | stable | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | Any |
| License | MIT | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |