Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | safetensors | gVisor | Fastly Compute |
|---|---|---|---|
| Score | A-83 | B72 | B-69 |
| Type | MicroVM | Edge | |
| Execution | aot | hybrid | aot |
| Interface | embedded | cli | cli |
| Cold Start | <1ms | 50ms | 50ms |
| Memory | 0MB | 20MB | 128MB |
| Startup | <1ms | 30ms | 10ms |
| Isolation | process | microvm | container |
| Maturity | production | stable | production |
| Languages | Any | Any | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |