Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Fastly Compute | Deno | ROCm |
|---|---|---|---|
| Score | B-69 | C+64 | C56 |
| Type | Edge | Language | |
| Execution | aot | jit | aot |
| Interface | cli | cli | sdk |
| Cold Start | 50ms | 20ms | 200ms |
| Memory | 128MB | 35MB | 600MB |
| Startup | 10ms | 15ms | 100ms |
| Isolation | container | process | hardware |
| Maturity | production | stable | stable |
| Languages | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | C, C++, Python |
| License | Apache-2.0 | MIT | MIT |
| Links |