Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | V8 | Fastly Compute |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B74 | B-69 |
| Type | Language | Language | Edge |
| Execution | jit | jit | aot |
| Interface | cli | embedded | cli |
| Cold Start | 3ms | 5ms | 50ms |
| Memory | 25MB | 30MB | 128MB |
| Startup | 1ms | 2ms | 10ms |
| Isolation | process | process | container |
| Maturity | stable | production | production |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go |
| License | MIT | BSD-3-Clause | Apache-2.0 |
| Links |