Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Fastly Compute | Candle |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-69 | D48 |
| Type | Language | Edge | |
| Execution | jit | aot | jit |
| Interface | cli | cli | sdk |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 300ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 200MB |
| Startup | 1ms | 10ms | 50ms |
| Isolation | process | container | process |
| Maturity | stable | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | Rust |
| License | MIT | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |