Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Fastly Compute | Deno | Kata Containers |
|---|---|---|---|
| Score | B-69 | C+64 | C+63 |
| Type | Edge | Language | MicroVM |
| Execution | aot | jit | aot |
| Interface | cli | cli | platform |
| Cold Start | 50ms | 20ms | 150ms |
| Memory | 128MB | 35MB | 100MB |
| Startup | 10ms | 15ms | 50ms |
| Isolation | container | process | microvm |
| Maturity | production | stable | stable |
| Languages | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | Any |
| License | Apache-2.0 | MIT | Apache-2.0 |
| Links |