Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Cloudflare Workers | Deno | GPT4All |
|---|---|---|---|
| Score | B+75 | C+64 | F34 |
| Type | Edge | Language | |
| Execution | jit | jit | hybrid |
| Interface | platform | cli | gui |
| Cold Start | <1ms | 20ms | 2000ms |
| Memory | 128MB | 35MB | 600MB |
| Startup | <1ms | 15ms | 500ms |
| Isolation | process | process | process |
| Maturity | production | stable | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, Rust, C, C++ | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | C++, Python |
| License | Proprietary | MIT | MIT |
| Links |