Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | CUDA Runtime | Node.js | KoboldCpp |
|---|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-65 | B-65 | F38 |
| Type | Language | Language | ||
| Execution | jit | aot | jit | hybrid |
| Interface | cli | sdk | cli | gui |
| Cold Start | 3ms | 100ms | 50ms | 1500ms |
| Memory | 25MB | 500MB | 40MB | 400MB |
| Startup | 1ms | 50ms | 20ms | 300ms |
| Isolation | process | hardware | process | process |
| Maturity | stable | production | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | C, C++, Python | JavaScript, TypeScript | C++, Python |
| License | MIT | Proprietary | MIT | AGPL-3.0 |
| Links |