Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Node.js | ROCm | Candle | KoboldCpp |
|---|---|---|---|---|
| Score | B-65 | C56 | D48 | F38 |
| Type | Language | |||
| Execution | jit | aot | jit | hybrid |
| Interface | cli | sdk | sdk | gui |
| Cold Start | 50ms | 200ms | 300ms | 1500ms |
| Memory | 40MB | 600MB | 200MB | 400MB |
| Startup | 20ms | 100ms | 50ms | 300ms |
| Isolation | process | hardware | process | process |
| Maturity | production | stable | stable | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript | C, C++, Python | Rust | C++, Python |
| License | MIT | MIT | Apache-2.0 | AGPL-3.0 |
| Links |