Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Vercel Edge Functions | Candle |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B71 | D48 |
| Type | Language | Edge | |
| Execution | jit | jit | jit |
| Interface | cli | platform | sdk |
| Cold Start | 3ms | 10ms | 300ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 200MB |
| Startup | 1ms | 1ms | 50ms |
| Isolation | process | process | process |
| Maturity | stable | stable | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | Rust |
| License | MIT | Proprietary | Apache-2.0 |
| Links |