Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Vercel Edge Functions | KoboldCpp |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B71 | F38 |
| Type | Language | Edge | |
| Execution | jit | jit | hybrid |
| Interface | cli | platform | gui |
| Cold Start | 3ms | 10ms | 1500ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 400MB |
| Startup | 1ms | 1ms | 300ms |
| Isolation | process | process | process |
| Maturity | stable | stable | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | C++, Python |
| License | MIT | Proprietary | AGPL-3.0 |
| Links |