Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Fastly Compute | LLM (Python CLI) |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B-69 | D49 |
| Type | Language | Edge | |
| Execution | jit | aot | hybrid |
| Interface | cli | cli | cli |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 500ms |
| Memory | 25MB | 128MB | 100MB |
| Startup | 1ms | 10ms | 100ms |
| Isolation | process | container | process |
| Maturity | stable | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go | Python |
| License | MIT | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |