Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | V8 | AWS Lambda | KoboldCpp |
|---|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B74 | B-65 | F38 |
| Type | Language | Language | Serverless | |
| Execution | jit | jit | hybrid | hybrid |
| Interface | cli | embedded | platform | gui |
| Cold Start | 3ms | 5ms | 200ms | 1500ms |
| Memory | 25MB | 30MB | 128MB | 400MB |
| Startup | 1ms | 2ms | 100ms | 300ms |
| Isolation | process | process | microvm | process |
| Maturity | stable | production | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | JavaScript, TypeScript, WebAssembly | JavaScript, TypeScript, Python, Java, Go, Ruby, .NET, Rust | C++, Python |
| License | MIT | BSD-3-Clause | Proprietary | AGPL-3.0 |
| Links |