Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | Docker | Jan |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | C-54 | F34 |
| Type | Language | Container | |
| Execution | jit | hybrid | hybrid |
| Interface | cli | cli | gui |
| Cold Start | 3ms | 500ms | 2000ms |
| Memory | 25MB | 50MB | 600MB |
| Startup | 1ms | 200ms | 400ms |
| Isolation | process | container | process |
| Maturity | stable | production | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Any | TypeScript, Python |
| License | MIT | Apache-2.0 | AGPL-3.0 |
| Links |