Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | gVisor | Vercel Edge Functions |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B72 | B71 |
| Type | Language | MicroVM | Edge |
| Execution | jit | hybrid | jit |
| Interface | cli | cli | platform |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 10ms |
| Memory | 25MB | 20MB | 128MB |
| Startup | 1ms | 30ms | 1ms |
| Isolation | process | microvm | process |
| Maturity | stable | stable | stable |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Any | JavaScript, TypeScript, WebAssembly |
| License | MIT | Apache-2.0 | Proprietary |
| Links |