Select runtimes to compare side by side. Click chips below to toggle selection.
| Metric | Bun | gVisor | Fastly Compute |
|---|---|---|---|
| Score | B+76 | B72 | B-69 |
| Type | Language | MicroVM | Edge |
| Execution | jit | hybrid | aot |
| Interface | cli | cli | cli |
| Cold Start | 3ms | 50ms | 50ms |
| Memory | 25MB | 20MB | 128MB |
| Startup | 1ms | 30ms | 10ms |
| Isolation | process | microvm | container |
| Maturity | stable | stable | production |
| Languages | JavaScript, TypeScript, JSX, TSX | Any | Rust, JavaScript, AssemblyScript, Go |
| License | MIT | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Links |